Auf dieser Seite sind die Teilnehmer des EPC 2025 Main und Classic angeführt.
In den unteren Listen ist zu erkennen wer die Qulifikation am Donnerstag (Gruppen A und B) und wer am Freitag (Gruppen C und D) spielt.
Die Gruppen A und C starten jeweils am Vormittag im EPC 2025 Main Turnier und wechseln am Nachmittag im 2. Zeitslot in das EPC 2025 Classic.
Bei den Gruppen B und D ist es genau umgedreht. Diese Starten am Vormittag mit dem EPC 2025 Classic und wechseln am Nachmittag in das EPC 2025 Main
Für das Seeding wurden folgende Faktoren als Basis herangezogen:
– Wunsch des Qualifikationstages
– IFPA Platzierung per 1.5.2025
– Spielt mit bei EPC Woman Championship
Vielen Dank für das Starke Interesse. Per 5.5. sind derzeit KEINE weiteren Plätze mehr Frei für das EPC2025 Main und Classic Turnier.
Unter folgenden Link könnt ihr euch für die Warteliste anmelden www.pinballevents.de/flipparena/epc2025.
Aufgrund der weiteren Anmeldungen und noch weniger Verschiebungen zur passenden Aufteilung auf Donnerstag und Freitag gab es noch Änderungen in den Gruppen.
Hier ist unten nun der Finale Stand für die EPC 2025 Qualication Main und Classic
Bis 11. Mai 2025 möchten wir euch noch die Geräteinformation für die Gruppen zur Verfügung stellen.
Stornierungsregelung:
Da wir nun so kurz vor dem Event sind werden Rückzahlungen zu Stornierungen ab nun nur noch durchgeführt wenn der Platz an jemand anderen Vergeben werden kann.
Qualifikation Donnerstag
Vormittag
Nachmittag
Group | # | Name |
A1 | 1 | Jack Slovacek |
A1 | 2 | Marco Suvanto |
A1 | 3 | Helena Walter Higgins |
A1 | 4 | Sebastian Lasek |
A1 | 5 | Juha Iijalainen |
A1 | 6 | Zana Hrastovsek |
A1 | 7 | Kate Rothwell-Jackson |
A1 | 8 | Markus Lindwurm |
A1 | 9 | Bartosz Slomczynski |
A1 | 10 | Rene Stiegler |
A1 | 11 | Bertram Søgaard Haun |
A1 | 12 | Edwin Nijs |
A1 | 13 | Gert Rauber |
A1 | 14 | Katharina Graf |
A1 | 15 | Benoit Redsand |
A1 | 16 | Maximilian Bier |
Group | # | Name |
B1 | 1 | Kurt Louwie |
B1 | 2 | Jeremy Dorling |
B1 | 3 | Jari Nuutinen |
B1 | 4 | Szymon Marciniszyn |
B1 | 5 | Oliver Dold |
B1 | 6 | Kjetil Bauer Seeberg |
B1 | 7 | Patrick Blösel |
B1 | 8 | Felix Lang |
B1 | 9 | Heiko Hagedorn |
B1 | 10 | Rudolf Boda |
B1 | 11 | Sabine Ramsner |
B1 | 12 | Thomas Parz |
B1 | 13 | Michael Kremlitzka |
B1 | 14 | Marco Cathomen |
B1 | 15 | Manuel Hess |
B1 | 16 | Irene Mayrhofer |
Group | # | Name |
A2 | 1 | Bart Volman |
A2 | 2 | Jiro Suvanto |
A2 | 3 | Carsten Fleuren |
A2 | 4 | Adam Higgins |
A2 | 5 | Robby Henkelmann |
A2 | 6 | Andrej Demsar |
A2 | 7 | Stefan Ott |
A2 | 8 | Simon Love |
A2 | 9 | Jonas Gulliksson |
A2 | 10 | Robban Petersson |
A2 | 11 | Felix Radinger |
A2 | 12 | Margit Danielmeier |
A2 | 13 | Michael Suck |
A2 | 14 | Michael Netsch |
A2 | 15 | Waldemar Heiduk |
A2 | 16 | Anna Moosmann |
Group | # | Name |
B2 | 1 | Peter Andersen |
B2 | 2 | Arno Nöbl |
B2 | 3 | Philipp Unger |
B2 | 4 | Julian Klotz |
B2 | 5 | Benjamin Kispal |
B2 | 6 | Ulf Rokkan |
B2 | 7 | Niels Zera’at Kariefard |
B2 | 8 | Alexander Ackermann |
B2 | 9 | Levente Tregova |
B2 | 10 | Alexandra Capaul |
B2 | 11 | Marc Jacobi |
B2 | 12 | Gerhard Hornik |
B2 | 13 | Marcel Daniel |
B2 | 14 | Richard Könsgen |
B2 | 15 | Johannes Weiß |
B2 | 16 | Jonathan Meier |
Group | # | Name |
A3 | 1 | Lukas Ott |
A3 | 2 | Hervé Pierru |
A3 | 3 | Gene Aw |
A3 | 4 | Frank Nilsen |
A3 | 5 | Perttu Pesä |
A3 | 6 | Conrad Chambers |
A3 | 7 | Mark van den Broek |
A3 | 8 | Martin Bedford |
A3 | 9 | Kim Danielmeier |
A3 | 10 | Maite Sanz Ochoa |
A3 | 11 | Jacob Søgaard Haun |
A3 | 12 | Ewald Rath |
A3 | 13 | Christian Berkemeier |
A3 | 14 | Thomas Helwig |
A3 | 15 | Goran Stojsavljevic |
A3 | 16 | Loren Messerli |
Group | # | Name |
B3 | 1 | Nic Stein |
B3 | 2 | Dominique De Cock |
B3 | 3 | Mirko Plumari |
B3 | 4 | Alexander Muer |
B3 | 5 | Jan Feth |
B3 | 6 | Carmelo Piñol Pallares |
B3 | 7 | Sven Lathwesen |
B3 | 8 | Yves Capaul |
B3 | 9 | Trond Vegard Olsen |
B3 | 10 | Jenna Muer |
B3 | 11 | Jürgen Frey |
B3 | 12 | Marek Rutkowski |
B3 | 13 | Bernhard Binder |
B3 | 14 | Simon Wodok |
B3 | 15 | Martin Frei |
B3 | 16 | Wolfgang Koch |
Group | # | Name |
A4 | 1 | Sean Irby |
A4 | 2 | Philippe Craul |
A4 | 3 | Albert Medaillon |
A4 | 4 | Rakesh Kanhai |
A4 | 5 | Markus Ramsner |
A4 | 6 | Antonio Cerdaña Roca |
A4 | 7 | Ralf Lindinger |
A4 | 8 | Niklas Ott |
A4 | 9 | Murray Boyce |
A4 | 10 | Reinhard Hager |
A4 | 11 | Markus Grundler |
A4 | 12 | Jasmin Hess |
A4 | 13 | Alexander Gmeiner |
A4 | 14 | David Szunyogh |
A4 | 15 | Martin Wodok |
A4 | 16 | Robert Gehringer |
Group | # | Name |
B4 | 1 | Thomas Mästerman |
B4 | 2 | Stefan Herold |
B4 | 3 | Frank Goeltl |
B4 | 4 | Bart Rasing |
B4 | 5 | Victor Stulemeijer |
B4 | 6 | Michiel Arts |
B4 | 7 | Marco van Gimst |
B4 | 8 | Kevin Sultana |
B4 | 9 | Helmut Abele |
B4 | 10 | Tirza Wichelhaus |
B4 | 11 | Markus Froncz |
B4 | 12 | Rudi Haferl |
B4 | 13 | Helmut Lechner |
B4 | 14 | Markus Schöberl |
B4 | 15 | Lina Høxbro |
B4 | 16 | Paul Wodok |
Group | # | Name |
A5 | 1 | Emil ED Dreiborg |
A5 | 2 | Espen Andresen |
A5 | 3 | Michael Trepp |
A5 | 4 | Abraham Siedler |
A5 | 5 | Tim Chapman |
A5 | 6 | Yvan Raets |
A5 | 7 | Lukasz Stasinski |
A5 | 8 | Stefan Hess |
A5 | 9 | Peter Streckeisen |
A5 | 10 | Peter Prah |
A5 | 11 | Mark Schmiss |
A5 | 12 | Paolo Luise |
A5 | 13 | Roland Hart |
A5 | 14 | Doris Weidmann |
A5 | 15 | Martina Solly |
A5 | 16 | Franz Untersperger |
Group | # | Name |
B5 | 1 | Axel Vercauteren |
B5 | 2 | Topi Ahonen |
B5 | 3 | Till Kolbe |
B5 | 4 | Peter Kroiss |
B5 | 5 | Timotej Ponjevic |
B5 | 6 | Carsten Wieske |
B5 | 7 | Robert Glashuettner |
B5 | 8 | Dina Lindsay |
B5 | 9 | Florian Hopfgartner |
B5 | 10 | Daniel Wroblewski |
B5 | 11 | Christoph Hess |
B5 | 12 | Jakub Dziura |
B5 | 13 | Thomas Prazsky |
B5 | 14 | Kurt Kremlitzka |
B5 | 15 | Susann Hess |
B5 | 16 | Steve Moosmann |
Group | # | Name |
A6 | 1 | Archibald Lefevre |
A6 | 2 | Yuen Aw |
A6 | 3 | Martijn Van Amsterdam |
A6 | 4 | Helen de Haan-Verbeek |
A6 | 5 | Nicolai Vad |
A6 | 6 | Andrzej Cieslik |
A6 | 7 | Markus Pautz |
A6 | 8 | Benjamin Hopfgartner |
A6 | 9 | Mirko Bogic |
A6 | 10 | Uwe Ramsner |
A6 | 11 | Carl Schöberl |
A6 | 12 | Gabi Schmeichel |
A6 | 13 | Günther Kremlitzka |
A6 | 14 | Yvonne Berreiter |
A6 | 15 | Angela Kremlitzka |
A6 | 16 | Piotr Rubik |
Group | # | Name |
B6 | 1 | Paul Jongma |
B6 | 2 | Franck Bona |
B6 | 3 | Rob Overdijk |
B6 | 4 | Guido Christiansen |
B6 | 5 | Reiner Pfeiffer |
B6 | 6 | Svein Tjeldflåt |
B6 | 7 | Lea Muer |
B6 | 8 | Roland Brandes |
B6 | 9 | Matej Kos |
B6 | 10 | ralf de kleine |
B6 | 11 | Timo Wemhöner |
B6 | 12 | Matteo Filippin |
B6 | 13 | Josef Gangl |
B6 | 14 | Shirin Doppler |
B6 | 15 | Christian Mayrhofer |
B6 | 16 | Bernhard Wodok |
Qualifikation Freitag
Vormittag
Nachmittag
Group | # | Name |
C1 | 1 | Arvid Flygare |
C1 | 2 | Wilfred Johnsen |
C1 | 3 | John van der Wulp |
C1 | 4 | Vid Kuklec |
C1 | 5 | Balázs Pálfi |
C1 | 6 | Jani Saari |
C1 | 7 | Amy Ziegenhagen |
C1 | 8 | Olav Hjelmstadstuen |
C1 | 9 | Veronica Mazurkiewicz |
C1 | 10 | Florian Horvath |
C1 | 11 | Antonella Iannotta |
C1 | 12 | Kristina Flygare |
C1 | 13 | Lukasz Romanowski |
C1 | 14 | Karin Eisenstecken |
C1 | 15 | Romana Klug |
C1 | 16 | Anton Schindler |
Group | # | Name |
D1 | 1 | Markus Virtanen |
D1 | 2 | Jakub Tkacz |
D1 | 3 | Giovanni Parisella |
D1 | 4 | Mika Marttinen |
D1 | 5 | Torkel Husom |
D1 | 6 | Dániel László |
D1 | 7 | Stefan Karlhuber |
D1 | 8 | Jan Gröppel |
D1 | 9 | László Kassai |
D1 | 10 | Jozsef Romhanyi |
D1 | 11 | Johan Flygare |
D1 | 12 | Gabi Molotov Gavrilita |
D1 | 13 | Niklas Worisch |
D1 | 14 | Daniel Zant |
D1 | 15 | Florian Jessensky |
D1 | 16 | Gernot Türk |
Group | # | Name |
C2 | 1 | Jeff Teolis |
C2 | 2 | Bálint Scholtz |
C2 | 3 | Roger Karlsson |
C2 | 4 | Carlo Vijn |
C2 | 5 | Fredrik Löwgren |
C2 | 6 | Sebastian Eiselin |
C2 | 7 | Julia Palfi |
C2 | 8 | Nacho Rodeyro |
C2 | 9 | Ian Clarke |
C2 | 10 | Stefan Schichtl |
C2 | 11 | Gabriele Tedeschi |
C2 | 12 | Rainer Mühlböck |
C2 | 13 | Kurt Ploier |
C2 | 14 | Vera Stobbe |
C2 | 15 | Simina Banulescu |
C2 | 16 | Thomas Dangl |
Group | # | Name |
D2 | 1 | Viggo Löwgren |
D2 | 2 | Ben Moser |
D2 | 3 | Peter Franck |
D2 | 4 | Artur Natorski |
D2 | 5 | Szabo Istvan |
D2 | 6 | Didier Bezençon |
D2 | 7 | Jürgen Letzel |
D2 | 8 | Dirk Dröden |
D2 | 9 | Mariusz Tkacz |
D2 | 10 | Frank Frohn |
D2 | 11 | Giovanni Haltner |
D2 | 12 | Tomi Virtanen |
D2 | 13 | Gregor Ponert |
D2 | 14 | Roger Habets |
D2 | 15 | Hogne Nordal Seljestokken |
D2 | 16 | Rainer Ertl-Pillhofer |
Group | # | Name |
C3 | 1 | Roberto Pedroni |
C3 | 2 | Peter Blakemore |
C3 | 3 | Boldizsár Botka |
C3 | 4 | Sascha Klenke |
C3 | 5 | Wolfgang Haid |
C3 | 6 | Louis Hänsch |
C3 | 7 | Patrick Fisher-Evans |
C3 | 8 | Olaf Bennühr |
C3 | 9 | Michael Weidner |
C3 | 10 | Martin Ruff |
C3 | 11 | Žan Siter |
C3 | 12 | Andrzej Kaminski |
C3 | 13 | Bettina Kykebusch |
C3 | 14 | Helmut Hepperger |
C3 | 15 | Daniele Baldan |
C3 | 16 | Mihai Badulescu |
Group | # | Name |
D3 | 1 | Timber Engelbeen |
D3 | 2 | Mads Kristensen |
D3 | 3 | Ferenc Csaplovits |
D3 | 4 | Anders Helboe Poulsen |
D3 | 5 | Torsten Eid |
D3 | 6 | Arsi Rosengren |
D3 | 7 | Eric Hoenig |
D3 | 8 | Nicholas Stout |
D3 | 9 | Joost Smeets |
D3 | 10 | Kevin Kuhn |
D3 | 11 | János Dakos |
D3 | 12 | Björn Geyer |
D3 | 13 | Koen Lauwaert |
D3 | 14 | Milan Caranovic |
D3 | 15 | Raul Gonzalez Macias |
D3 | 16 | Miguel Nodjoumi |
Group | # | Name |
C4 | 1 | Paul Englert |
C4 | 2 | Gabor Solymosi |
C4 | 3 | Valter Odler |
C4 | 4 | Nico Wicke |
C4 | 5 | Giuseppe Violante |
C4 | 6 | Maximilian Marx |
C4 | 7 | Mathias Jäger |
C4 | 8 | Matti MTK Kinnunen |
C4 | 9 | Kjell Erik Husom |
C4 | 10 | Stefan Hänsch |
C4 | 11 | Stefanie Tesch |
C4 | 12 | James Aw |
C4 | 13 | Tom Altenbach |
C4 | 14 | Stefan Judmann |
C4 | 15 | Krzysztof Monka |
C4 | 16 | Darius Nodjoumi |
Group | # | Name |
D4 | 1 | Erik Palfi |
D4 | 2 | Eberhard Hattemer |
D4 | 3 | Jim Lindsay UK |
D4 | 4 | Lars Ørskov Jensen |
D4 | 5 | Andreas Borer |
D4 | 6 | Anders Kronström |
D4 | 7 | Jules Reivers |
D4 | 8 | Matthias Ziegenhagen |
D4 | 9 | Timm Dollinger |
D4 | 10 | Timm Tesch |
D4 | 11 | Ales Rebec |
D4 | 12 | Ralf Wohlwender |
D4 | 13 | Søren Jakobsen |
D4 | 14 | Katharina Hölzl |
D4 | 15 | Fredrik Linder |
D4 | 16 | Ovidiu Cacina |
Group | # | Name |
C5 | 1 | Johannes Ostermeier |
C5 | 2 | Theodor Kristensen |
C5 | 3 | Mike Christiansen DEN |
C5 | 4 | Carlos Teixeira |
C5 | 5 | Denis Ritter |
C5 | 6 | Juha Viitanen |
C5 | 7 | Thomas Stenbäck |
C5 | 8 | Martyn Iles |
C5 | 9 | Jürgen Ostermeier |
C5 | 10 | TIM KNOWLES |
C5 | 11 | László Bugledits |
C5 | 12 | Alexander Wipplinger |
C5 | 13 | Adamo Eijkenboom |
C5 | 14 | Gerald Rottinger |
C5 | 15 | Jan Schreiber |
C5 | 16 | Thomas Trampler |
Group | # | Name |
D5 | 1 | Roy Wils |
D5 | 2 | Markus Stix |
D5 | 3 | Luca Fredella |
D5 | 4 | François de Wrangel |
D5 | 5 | Fredrik Kaloinen |
D5 | 6 | Thomas Berberich |
D5 | 7 | Kevin Roelants |
D5 | 8 | Laszlo Horn |
D5 | 9 | Chris Dröden |
D5 | 10 | Nils de Kleine |
D5 | 11 | Helge Zörner |
D5 | 12 | Roy Smith |
D5 | 13 | Christophe Stucki |
D5 | 14 | Lucian Stan |
D5 | 15 | Jörg Buchacher |
D5 | 16 | Roland Karner |
Group | # | Name |
C6 | 1 | Joshua Iles |
C6 | 2 | Luukas Marttinen |
C6 | 3 | Zsolt Mészáros |
C6 | 4 | Tamas Odler |
C6 | 5 | Patrick van Hout |
C6 | 6 | Gregor Bucher |
C6 | 7 | Jasmijn de Jong |
C6 | 8 | Gareth Arnold |
C6 | 9 | Johannes Falk Renström |
C6 | 10 | Michael Nau |
C6 | 11 | Jens Knobloch |
C6 | 12 | Robert Kappenberger |
C6 | 13 | Katja Rižner |
C6 | 14 | Richard Rothwell-Jackson |
C6 | 15 | Lukas Cioni |
C6 | 16 | Moritz Schumm |
Group | # | Name |
D6 | 1 | Julio Vicario Soriano |
D6 | 2 | Hugo Ritter |
D6 | 3 | Olivier Moïseef |
D6 | 4 | Andreas Bernard |
D6 | 5 | Rafal Wasik |
D6 | 6 | Andrej Rižner |
D6 | 7 | Patrick Pehrs |
D6 | 8 | Herbert Buchberger |
D6 | 9 | Andreas Harre |
D6 | 10 | Alois Kozar |
D6 | 11 | Dieter Walscheid |
D6 | 12 | Johan Wallin |
D6 | 13 | Wojciech Kałuzny |
D6 | 14 | Martin Ayub |
D6 | 15 | Kelvin Eijkenboom |
D6 | 16 | Roman Stipsits |
Geräte für Hauptturnier
Dies ist die Vorläufige Gerätezuordnung für die Gruppen im Hauptturnier.
Änderungen vorbehalten.
Gruppe 1
- Godzilla (Pro)
- James Bond 007 (Pro)
- The Mandalorian (Premium)
- AC/DC
- Medieval Madness
- Demolition Man
- Who Dunnit
- NBA Fastbreak
- Whirlwind
- The Big Lebowski
Gruppe 2
- Jurassic Park (Pro)
- Star Wars (Pro)
- Black Knight: Sword of Rage (Limited)
- World Poker Tour
- Attack from Mars
- Terminator 2
- Jackbot
- Star Wars Trilogy
- Revenge From Mars
- Full Throttle
Gruppe 3
- Foo Fighters (Premium)
- Teenage Mutant Ninja Turtles (Pro)
- Guardians of the Galaxy (Pro)
- The Walking Dead
- Monster Bash
- Congo
- Black Rose
- Johnny Mnemonic
- The Beatles (Gold)
- Galactic Tank Force Deluxe
Gruppe 4
- Deadpool (Pro)
- Avengers: Infinity Quest (Pro)
- Venom (Premium)
- Lord of the Rings
- Creature from the Black Lagoon
- The Getaway: High Speed II
- Champion Pub
- Last Action Hero
- No Fear: Dangerous Sports
- Oktoberfest
Gruppe 5
- Jaws (to be confirmed)
- Rush (Limited Edition)
- Aerosmith (Pro)
- Star Trek Pro
- The Getaway: High Speed II
- World Cup Soccer
- Junk Yard
- Star Wars (Data East)
- No Fear: Dangerous Sports
- Halloween Collector
Gruppe 6
- Iron Maiden: Legacy of the Beast (Premium)
- Stranger Things (Pro)
- Led Zeppelin (Premium)
- 24
- The Getaway: High Speed II
- No Good Gofers
- Junk Yard
- Baywatch
- No Fear: Dangerous Sports
- Queen Champion Edition